男性の厄年 | ||
---|---|---|
前厄 | 本厄 | 後厄 |
平成14年生(24歳) | 平成13年生(25歳) | 平成12年生(26歳) |
昭和60年生(41歳) | 昭和59年生(42歳) | 昭和58年生(43歳) |
男女の厄年 | ||
---|---|---|
前厄 | 本厄 | 後厄 |
昭和41年生(60歳) | 昭和40年生(61歳) | 昭和39年生(62歳) |
女性の厄年 | ||
---|---|---|
前厄 | 本厄 | 後厄 |
平成20年生(18歳) | 平成19年生(19歳) | 平成18年生(20歳) |
平成6年生(32歳) | 平成5年生(33歳) | 平成4年生(34歳) |
平成2年生(36歳) | 平成元年生(37歳) | 昭和63年生(38歳) |
還暦 (かんれき) |
古稀 (こき) |
喜寿 (きじゅ) |
傘寿 (さんじゅ) |
米寿 (べいじゅ) |
卒寿 (そつじゅ) |
昭和40年生 (61歳) |
昭和31年生 (70歳) |
昭和24年生 (77歳) |
昭和21年生 (80歳) |
昭和13年生 (88歳) |
昭和11年生 (90歳) |